Las cookies son pequeños fragmentos de información que son enviados al navegador desde el sitio web que visitas, esto permite optimizar el funcionamiento de un sitio web, almacenar preferencias del usuario tales como el idioma de un sitio web, garantizar el funcionamiento de correcto de distintas funcionalidades del sitio web, reunir información sobre efectividad de una campaña publicitaria, entre otras funciones.
Créditos Sociales no reajustables en moneda nacional de 90 días o más. Vigencia desde el 15 de octubre 2024
- MENOR O IGUAL A 50 U.F.
- MAYOR A 50 U.F Y MENOR O IGUAL A 200 U.F.
- MAYOR A 200 U.F. Y MENOR O IGUAL A 5.000 U.F.
PLAZOS | TRABAJADORES: TASA INTERÉS MENSUAL% | TRABAJADORES: TASA INTERÉS ANUAL% | PENSIONADOS: TASA INTERÉS MENSUAL% | PENSIONADOS: TASA INTERÉS ANUAL% |
---|---|---|---|---|
01-03 | 0,69 | 8,28 | 0,68 | 8,16 |
04-12 | 2,80 | 33,60 | 1,33 | 15,96 |
13-24 | 2,85 | 34,20 | 1,79 | 21,48 |
25-36 | 2,85 | 34,20 | 1,79 | 21,48 |
37-48 | 2,90 | 34,80 | 1,79 | 21,48 |
49-60 | 2,90 | 34,80 | 1,76 | 21,12 |
Valor cuota para crédito de $1.000.000 a 36, 48 y 60 meses.
PLAZOS | TRABAJADORES: TASA INTERÉS MENSUAL% | TRABAJADORES: TASA INTERÉS ANUAL% | PENSIONADOS: TASA INTERÉS MENSUAL% | PENSIONADOS: TASA INTERÉS ANUAL% |
---|---|---|---|---|
01-03 | 0,69 | 8,28 | 0,60 | 7,20 |
04-12 | 2,45 | 29,40 | 0,99 | 11,88 |
13-24 | 2,55 | 30,60 | 1,79 | 21,48 |
25-36 | 2,59 | 31,08 | 1,79 | 21,48 |
37-48 | 2,59 | 31,08 | 1,79 | 21,48 |
49-60 | 2,59 | 31,08 | 1,74 | 20,88 |
Valor cuota para crédito de $1.000.000 otorgado a la tasa de interés informada en el número 1.
PLAZOS | TRABAJADORES: TASA INTERÉS MENSUAL% | TRABAJADORES: TASA INTERÉS ANUAL% | PENSIONADOS: TASA INTERÉS MENSUAL% | PENSIONADOS: TASA INTERÉS ANUAL% |
---|---|---|---|---|
01-03 | 0,68 | 8,16 | 0,60 | 7,20 |
04-12 | 1,85 | 22,20 | 1,43 | 17,16 |
13-24 | 1,95 | 23,40 | 1,43 | 17,16 |
25-36 | 2,13 | 25,56 | 1,43 | 17,16 |
37-48 | 2,13 | 25,56 | 1,43 | 17,16 |
49-60 | 2,13 | 25,56 | 1,43 | 17,16 |
Valor cuota para crédito de $1.000.000 otorgado a la tasa de interés informada en el número 1.
TRABAJADORES | PENSIONADOS | |
---|---|---|
Valor cuota para créditos a 36 meses (1): Incluye seguro desgravamen | $ 48.654 | $ 41.996 |
Costo total del crédito | $1.751.544 | $ 1.511.856 |
CAE (Carga Anual Equivalente) | 39,02% | 26,26% |
Valor cuota para créditos a 48 meses (1): (Incluye seguro desgravamen) | $ 42.616 | $ 35.063 |
Costo total del crédito | $ 2.045.568 | $ 1.683.024 |
CAE (Carga Anual Equivalente) | 39,23% | 26,00% |
Valor cuota para créditos a 60 meses (1): Incluye seguro desgravamen | $ 39.064 | $ 30.803 |
Costo total del crédito | $ 2.343.840 | $ 1.848.180 |
CAE (Carga Anual Equivalente) | 38,94% | 25,43% |
Cobra o no comisión de prepago | SI | SI |
Forma de cálculo | Equivalente al interés de un mes sobre el capital que se prepaga, según la fecha de otorgamiento del crédito. | Equivalente al interés de un mes sobre el capital que se prepaga, según la fecha de otorgamiento del crédito. |
Monto de los gastos de cobranza prejudicial | $ 0 | $ 0 |
CON SEGURO DESGRAVAMEN | SIN SEGURO DESGRAVAMEN | |
---|---|---|
MONTO | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 |
VALOR CUOTA | $ 48.654 | $ 46.130 |
PLAZO | 36 | 36 |
TASA | 2,85% | 2,85% |
CAE (2) | 39,02% | 36,57% |
TRAMO | CUOTA EN MORA O CAPITAL ADEUDADO | HONORARIOS DE COBRANZA |
---|---|---|
1 | Hasta 10 U.F | 9% |
2 | Mayor a 10 UF y Menor o Igual a 50 U.F. | 6% |
3 | Mayor a 50 U.F | 3% |
Conoce más información y detalles sobre la cobranza extrajudicial del Crédito Social en el siguiente documento:
INFORMACIÓN SOBRE COBRANZA EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS SOCIALES
(1) Los valores de las cuotas fueron calculados al día de inicio de la vigencia de esta información, siendo variables de acuerdo a la fecha de otorgamiento del crédito social. Montos sujetos a evaluación crediticia conforme a los antecedentes y políticas de crédito de la caja y la normativa vigente.
(2) CAE – Carga Anual Equivalente: Indicador que incluye los intereses de gastos y seguros asociados al crédito expresados en forma anual.